產(chǎn)品名稱:鈮棒
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B 392-98
牌號:RO4200-1,RO4210-2
純度:≥99.95%
規(guī)格:φ3-φ120mm
狀態(tài):退火態(tài)或硬態(tài)
外觀:冷加工和退火態(tài)鈮棒表面應(yīng)無裂紋,無折疊,無氣孔,無金屬和非金屬夾雜物,無重皮,無殘留潤滑劑,無氧化物及其他臟污。
技術(shù):熱加工態(tài)鈮棒表面應(yīng)無裂紋,折疊,重皮等影響后續(xù)加工的缺陷存在。棒材表面允許有深度不超過直徑公差之半的溝紋凹坑,擦傷,劃痕。
化學(xué)成分:
成份% | |||||||||||||||
牌號 | 主要成份 | 其它雜質(zhì) 最大 | |||||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | ||||
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 | |||
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 | |||
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)號 | 抗拉強(qiáng)度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度(0.2%的殘余變形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸長率, 最小,% 1英寸(25.4毫米)標(biāo)距 | ||||||||||||
棒材,直徑在0.125英寸(3.18毫米)到2.5英寸(63.5毫米) | |||||||||||||||
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 | ||||||||||||
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 | ||||||||||||
絲材,直徑在0.012英寸(0.3048毫米)到0.124英寸(3.15毫米) | |||||||||||||||
1型和2型 | 18000(125) | ...... | 20 | ||||||||||||
3型和4型 | 28000(195) | ...... | 15 |
用途:鈮棒、鈮合金棒材被用作航空發(fā)動機(jī)的結(jié)構(gòu)材料和火箭噴嘴、反應(yīng)堆內(nèi)部和包套材料、制作耐硝酸、鹽酸或硫酸腐蝕條件下的各種耐腐蝕零部件。在鈮棒中加入鋯可明顯提高材料的抗氧化性能和強(qiáng)度。
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側(cè)
電話:0917 - 3388692
手機(jī):13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機(jī)網(wǎng)